Diferenciales completos y partes para diferenciales
| Parte # | Descripción |
|---|---|
| 3L9409 | Taza |
| 3P2558 | CARRERA |
| 3B4124 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 3D1100 | Brg |
| 3F7182 | CONO |
| 1J2860 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 1B6573 | Taza |
| 1B4034 | CONO |
| 1249536 | Cono Spl |
| 8D4065 | Arandela |
| 1122254 | Piñón como |
| 1487383 | Empuje de agua |
| 2S9129 | Cojinete cónico |
| 8T0072 | Cono |
| 2V5881 | Engranaje |
| 8E7927 | Taza |
| 8E7926 | Cono |
| 8E7688 | Cojinete A |
| 2D9457 | CONO |
| 6K5528 | Taza |
| 2K5069 | Taza |
| 2054137 | Taza |
| 9C8276 | PIÑÓN DEL EJE |
| 7T7621 | Cojinete como |
| 9R2421 | Eje |
| 9R2487 | ENGRANAJE, EJE |
| 1864117 | Portador como |
| 9U0477 | Alojamiento |
| 1561151 | Yugo como |
| 1326598 | Copa Spl |
| 1V9822 | Piñón |
| 2P1374 | CONO |
| 2K9295 | Cono |
| 2K5069 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 2N2189 | Cono |
| 4H4615 | CONO |
| 1K8061 | Arandela |
| 1283935 | COJINETE |
| 1M5514 | CARRERA |
| 1T0589 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 1P2696 | Cono |
| 1P3934 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 1P3935 | CONO |
| 1P2697 | Taza |
| 1V1080 | Alojamiento |
| 2D9457 | CONO |
| 2D9455 | CONO |
| 2D9453 | CONO |
| 1562572 | CARCASA TRASERA |
| 2099886 | BARRA DE ACOPLAMIENTO COMO |
| 1514809 | MANGA BRG |
| 1268181 | CONO |
| 6F8110 | Cono |
| 6D1734 | Taza |
| 6B4370 |
Cojinete cónico de copa Spl
|
| 6B4852 | CONO |
| 6K8074 | CONO |
| 6M1637 | CONO |
| 6M1638 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 5P2503 | Taza – Brg 7J8532 |
| 5P2504 | RODILLO DE CONO |
| 5P4483 | Enchufar |
| 5P4920 | Carrera y patinaje |
| 5V1274 | Junta universal |
| 5P7843 | COPA BRG TAPR |
| 5L2030 | Cono |
| 5L2031 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 5D7453 | CONO |
| 4V5100 | Apoyo |
| 4V5099 | Cubrir |
| 5D5498 | Manguito de cojinete |
| 6V3579 | Copa Brg |
| 6V3950 | Cono |
| 6V2702 | Cono |
| 6Y2539 | Cono |
| 6Y2540 | Taza |
| 6Y2546 | Cono |
| 6Y9373 | Desct |
| 6Y2547 | Taza |
| 1628772 | ARANDELAS PASANTES |
| 7D8185 | Desct |
| 7D1677 | CARRERA |
| 7H4566 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 7L3283 | Taza |
| 7T6994 | Lámina |
| 7T6654 | Cono |
| 7T6652 | Cono |
| 1743405 | YUGO COMO |
| 1352946 | Manguito de cojinete |
| 8P8357 | Anillo |
| 8R8740 | Eje |
| 8S9076 | Taza |
| 8V3134 |
PIÑÓN, ARAÑA CÓNICA
|
| 8V3135 |
Engranaje nuevo estilo Mf
|
| 9C8219 | Engranaje cónico |
| 9C8287 | Tuerca |
| 9C9748 | Engranaje |
| 8H7803 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 8H7801 | CONO |
| 9C4937 | RESPIRADOR A |
| 8D1817 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 8D1819 | CONO |
| 8F4452 | CONO |
| 8B6511 | Brg |
| 2780224 | FRENO DE VIVIENDA |
| 8D9480 | PIÑÓN A |
| 9C9194 | ALOJAMIENTO |
| 1308706 | Piñón de la casa |
| 2V5608 | EJE BISELADO |
| 2V3687 | Diferencial de engranajes |
| 9X3974 | Anillo de sello |
| 9X3976 | ANILLO DE SELLADO |
| 9X3977 | Anillo de sello |
| 9M2020 | Eje |
| 9M2028 | Engranaje |
| 9M2031 | CARRERA A |
| 9M2038 | Equipo de transferencia |
| 9M2039 | Engranaje |
| 9M2042 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 9M2457 | CONO |
| 9M2045 |
PIÑÓN, GRUPO DE TRANSFERENCIA
|
| 9M2049 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN DE ANILLO
|
| 9M2418 | Manguito de cojinete |
| 9M0200 | Anillo |
| 9M0201 | Anillo |
| 9M0701 | Pistón |
| 9M2012 | Espaciador |
| 9M2014 | CARRERA |
| 9H9164 | Primavera |
| 9H0415 | SELLO ANILLO |
| 9H0438 | Anillo |
| 9H8712 | RODILLO A |
| 9H5536 | Primavera |
| 9G5127 |
Respiradero (plástico original o metal)
|
| 9H1918 | Engranaje |
| 9H3249 | Manguito de cojinete |
| 9G5525 | Eje |
| 9K1193 | Engranaje |
| 9K6841 | JAULA A |
| 9K3413 | Engranaje |
| 9K1172 | CONO |
| 9K1171 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 9K9271 | TITULAR A |
| 9H5233 | Pistón |
| 9H5322 | CARRERA |