Partes para transmisión
| Parte # | Descripción |
|---|---|
| 3F3049 | CONO |
| 3F5750 | CARRERA |
| 3B8921 | RODILLO A |
| 3B3985 | CARRERA |
| 3P0204 | Bomba G |
| 3L9409 | Taza |
| 3L9410 | Cono |
| 3K3193 | RODILLO A |
| 3P3242 | Eje |
| 3P0322 | Paquete de calzas |
| 3P0364 | COLECTOR A |
| 3P2582 | Cojinete |
| 3P0380 | Grupo de bomba |
| 3P0801 | Lámina |
| 3P2685 | Pistón |
| 3P2855 | Placa T |
| 3P3098 | Engranaje |
| 3P0892 | Bomba G Gear |
| 3P0898 | COJINETE DE BOLAS |
| 3P0891 | BOMBA DE ENGRANAJES G |
| 3P1686 | Placa T |
| 3P1687 | Lámina |
| 3P8160 | Lámina |
| 3P9240 | BOMBA G BASICA |
| 3P5955 | Disco A Cl |
| 3S1274 | Eje |
| 3S1278 | Anillo |
| 3S1281 | Anillo |
| 3S1404 | CARRERA Y RLR A |
| 3P4002 | BOMBA G |
| 3P4057 | Placa T |
| 3P4096 | ENGRANAJE A |
| 3P2346 | Placa T |
| 3P6814 | Bomba 7S3887 |
| 3P7170 | Manguera A |
| 3P7489 | Lámina |
| 3P7570 | Anillo |
| 3P7584 | Lámina |
| 3S0040 | Lámina |
| 3P5359 | Pistón |
| 1212500 | ARANDELAS PASANTES |
| 1313919 | Pista de rodamiento |
| 3T5355 | Brida |
| 3T5446 | Bomba G |
| 3V7125 | Cable A |
| 3T9960 | Desct |
| 3S7987 | Eje |
| 3S7153 | Engranaje |
| 3S7981 | Disco A |
| 3T4008 |
ENGRANAJE, CONVERTIDOR DE PAR PLANETARIO
|
| 1591845 | Yugo como |
| 1267130 | Eje A. |
| 6T8687 | Desct |
| 1697055 | Desct |
| 6I8642 | Carrera |
| 6Y0584 | Carrera |
| 3B8845 | RODILLO A |
| 3T2139 | Vivienda A |
| 7S3033 | Centro |
| 1085751 | Fricción del disco |
| 6Y1300 | Desct |
| 3T1445 |
GRUPO DE BOMBA DE ENGRANAJES
|
| 4S5932 | Alojamiento |
| 7G3707 | Pistón |
| 2P4435 | Lámina |
| 9W8269 | PLACA-REACTI |
| 1643071 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN FINAL PLANETARIA
|
| 8E5556 | Lámina |
| 1326597 | Cono Spl |
| 1P4303 |
Culata (cargada) D333C
|
| 6V2404 | Arandela |
| 6Y5911 | Desct |
| 4S8546 | Cojinete de bolas |
| 3P2672 | Cojinete |
| 3P4002 | BOMBA G |
| 7S4629 | BOMBA G |
| 9W6467 |
MANGUITO DE COJINETE
|
| 6V1781 | Cojinete de bolas |
| 8D3879 | Desct |
| 6I8500 | PLACA – ACERO |
| 3P0953 | Cojinete de bolas |
| 5P9651 | Cono |
| 6Y7922 | Desct |
| 6Y8512 | Lámina |
| 2237519 | DISCO DE FRICCIÓN |
| 6V0456 | Cojinete A |
| 4W5412 |
CONJUNTO DE NÚCLEO DEL ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR
|
| 1107723 | Lámina |
| 8E2153 | Disco A |
| 6T1996 | Lámina |
| 7F2742 | Cojinete de bolas |
| 7T8816 | Cojinete de bolas |
| 8H0902 | Cono |
| 9M1997 | Cojinete de bolas |
| 2R0238 | Cojinete A |
| 7J8893 | Cono |
| 7J8894 | Taza |
| 4M5858 | Cojinete de bolas |
| 4S8546 | Cojinete de bolas |
| 5P5045 | Cojinete |
| 5P5410 | Cojinete de bolas |
| 5S4442 | Cojinete de bolas |
| 5S7877 | Cojinete de bolas |
| 1067799 | Cojinete de bolas |
| 1B3953 | Cono |
| 1B5675 | Cojinete de bolas |
| 1P2636 | Taza |
| 2K5065 | Cono |
| 6Y0061 | Engranaje |
| 6Y9713 | Engranaje A |
| 8E6558 | Carrera |
| 3T8216 | Engranaje |
| 6Y2054 | Placa como |
| 1590927 | Disco – Fricción |
| 6I9502 | Placa – embrague |
| 7T3343 | Lámina |
| 1143391 | Cojinete |
| 8E9849 | DISCO COMO FRIC |
| 7T3456 | Desct |
| 1305866 |
Placa – Reaccionaria
|
| 7G5594 | Engranaje |
| 6Y5632 | Lámina |
| 9U9995 | Lámina |
| 6Y7932 | Desct |
| 2P4404 | Vivienda A |
| 2P1033 | Articulación A |
| 2P1503 | Engranaje |
| 2M8868 | CARRERA |
| 2P2922 | Engranaje |
| 2P1502 | Engranaje |
| 2P3597 | Anillo |
| 2P3598 | Eje |
| 2M3339 | Pistón |
| 2K5103 | CONO |
| 2M0534 | RODILLO A |
| 2M0533 | CARRERA |
| 2K2834 | Llave |
| 2K4505 | Cojinete |
| 2P3645 | Bomba de engranajes G |
| 2P3662 | Cojinete 1P4170 |
| 2P4370 | Lámina |
| 2P1373 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 2P4472 | Placa T Trans. |
| 2P8987 | COJINETE CONICO |
| 2S3803 | Engranaje |
| 2S3913 | Jaula |
| 2S1437 | CARRERA |
| 2S6443 | Anillo estándar |
| 2S4900 | Eje A |
| 0301957 | Cojinete cónico |
| 4F2129 | Cojinete de bolas |
| 4F0559 | CONO |
| 4E3456 | Palanca A |
| 4B8108 | RODILLO A |
| 4S5891 | Lámina |
| 4S5943 | Pistón |
| 4S6189 | Piñón |
| 4S8660 | BOMBA GP |
| 4S6707 | Pistón |
| 4M7099 | Engranaje |
| 4M7100 | Engranaje |
| 4M7102 | Engranaje |
| 4M6107 | RODILLO A |
| 4M6108 | Carrera |
| 4K5074 | Piñón |
| 4K5080 |
Cono, rodamiento de rodillos cónicos
|
| 1M9177 | Lámina |
| 1M8923 | CARRERA |
| 1M4344 | JAULA A |
| 1M4095 | RODAMIENTO A |
| 1M4155 | Engranaje |
| 1M5151 | Piñón |
| 1L7203 | Cono |
| 1H4203 | CONO |
| 2117826 | CILINDRO DE REVESTIMIENTO |
| 1L7319 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 1L7518 | CONO |
| 1M0598 | Engranaje |
| 1M8842 | RODAMIENTO A |
| 1M3002 | CARRERA |
| 1M3012 | Carrera |
| 1M3925 | Engranaje |
| 1P0623 | COJINETE |
| 1P0622 | COJINETE |
| 1P4220 | Bomba G |
| 1082735 | Cerradura de anillo |
| 1S7347 | Anillo |
| 1P4303 |
Culata (desnuda) D333C
|
| 1P4695 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 1P4696 |
Cono – Rodamiento de rodillos cónicos
|
| 1S5560 | Anillo |
| 1S0579 | Cojinete de bolas |
| 1S3736 | Disco A |
| 1127309 | Eje |
| 1P7835 | CONO |
| 2D9190 | Taza |
| 2D9454 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 2D6421 | RODILLO A |
| 1V6342 | Engranaje A |
| 1305866 | PLACA-REAC |
| 1704697 | PLACA-REA |
| 6V0460 | Taza |
| 1486559 | COJINETE |
| 6V1781 | Cojinete de bolas |
| 6T8886 | Desct |
| 6T4944 | Disco A |
| 6T5383 | Engranaje |
| 6T7882 | Engranaje |
| 6P9269 | Eje A |
| 2501845 | DISCO-FRICCIÓN |
| 6P3732 | Eje |
| 6P0685 | Manguera A |
| 6P0748 | Transportador |
| 6P2473 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN DE ANILLO
|
| 6P6739 | Eje |
| 6P7705 | Transportador |
| 6P7706 | Transportador |
| 6P7742 | Eje |
| 6P7968 | Lámina |
| 6P8003 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 6P8260 | Anillo |
| 6P8267 | Anillo |
| 6T0443 | Piñón |
| 1733270 | DISCO AS-FRIC |
| 2500839 | COJINETE-RLR |
| 1499114 |
PIN (INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO)
|
| 1704698 | PLACA-REACTION |
| 8E9846 | EMBRAGUE DE PLACAS |
| 8W9707 | AMORTIGUADOR COMO |
| 6D1137 | CONO |
| 6D1138 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 6H3461 | Anillo |
| 6I8500 | Lámina |
| 5P4354 | Taza |
| 5P8194 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 5P5825 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 5P1776 | Carrera y patinaje |
| 5P3133 | Cojinete de bolas |
| 5P3150 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 5M7923 | Eje |
| 5S7830 | Disco A |
| 5S7010 | Eje |
| 5S7013 | Engranaje |
| 5P9439 | Cojinete de bolas |
| 5P9301 | Cojinete de bolas |
| 5P9534 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 5P7178 | CARRERA |
| 5P7661 | Manguito de cojinete |
| 5F5363 | COJINETE |
| 5M6141 | Anillo |
| 5M3906 | Engranaje |
| 5M3941 | Eje |
| 5M3942 | Eje |
| 5M3999 | Eje |
| 5M7335 | RODAMIENTO A |
| 5M7357 | CARRERA |
| 4S9780 | CARRERA A |
| 6V4350 | Carrera |
| 6V4351 |
Placa – Carrera interior
|
| 6V4509 | RODAMIENTO A |
| 6Y6370 | Anillo |
| 6Y5915 | Desct |
| 6Y5916 | Desct |
| 6Y7934 | Desct |
| 6Y7935 | Desct |
| 6Y7965 | Desct |
| 3570450 | Desct |
| 6Y7981 | Desct |
| 7B3642 | RODILLO A |
| 6Y5348 | Desct |
| 7B5088 | Tambor |
| 6Y7219 | Desct |
| 6Y2109 | Transportador |
| 6Y9807 | Desct |
| 6Y4890 | Rodillo A |
| 6Y4840 | Placa como |
| 7D8185 | Desct |
| 7G5572 | Engranaje |
| 7H7629 | CARRERA |
| 7G5593 | Engranaje |
| 7G5614 | Eje |
| 7G5746 | Alojamiento |
| 7G4281 | Vivienda A |
| 7G4302 | Alojamiento |
| 7G4306 | Lámina |
| 7G3450 | Planeta de engranajes |
| 7G3711 | Engranaje |
| 7G1223 | Pistón |
| 7G3435 | Engranaje |
| 7G7218 | Transportador |
| 7G8121 | Anillo |
| 7G8459 | Centro |
| 7G2520 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 7G2526 | PLANETA DE ENGRANAJES |
| 7G2262 | Bomba Gp |
| 7G2473 | PLANETA DE ENGRANAJES |
| 7G2477 | Engranaje 3S2644 |
| 7F6848 | CARRERA INTERIOR |
| 7K8238 | Brida |
| 7L4265 | Arandela |
| 7K4512 | Piñón 5K7182 |
| 7K4770 |
PIÑÓN, TRANSMISIÓN FINAL SUPERIOR
|
| 7H2621 | CONO |
| 7H7628 | RODAMIENTO A |
| 7H2241 | Carrera |
| 7K0686 | Muñón |
| 7K1127 | Tuerca |
| 7X7608 | Anillo |
| 7T4155 | Manguito de cojinete |
| 7T8493 | Arandela |
| 7T2476 | Desct |
| 7T2336 | Desct |
| 7T6994 | Lámina |
| 7T6984 | Anillo |
| 7T6578 | Engranaje |
| 7T3566 | Pistón |
| 7T8858 | Cono |
| 6Y1887 | PISTÓN |
| 1382318 | DESCT |
| 1743405 | YUGO COMO |
| 7G0825 | LÁMINA |
| 9W9905 | Cerradura de anillo |
| 5M7366 |
CONJUNTO DE COJINETE (38)
|
| 3W6144 | CENTRO |
| 7S7602 | BOMBA G |
| 7S7625 | APOYO A |
| 7S8631 | Eje A |
| 7S8482 | Pistón |
| 7S4629 | BOMBA G |
| 7S6875 | BOMBA G |
| 1167712 | ENGRANAJE PLANETARIO |
| 9G9181 | ANTICIPO |
| 6Y8514 | LÁMINA |
| 9U1739 | PLACA EXTERIOR |
| 2094157 | ENGRANAJE |
| 7M0820 | Engranaje |
| 7M0859 | Tenedor A |
| 7M1154 | RODILLO A |
| 7M1184 | VIVIENDA A |
| 7M1185 | VIVIENDA A |
| 7M1161 | Placa T |
| 7M1419 | CARRERA |
| 1171653 | BOMBA GRP |
| 1155571 | PLACA-EMBRAGUE |
| 3P0329 | TAMBOR A |
| 6Y8972 | YUGO |
| 3741605 | BOMBA GP-GE |
| 8S3517 | Cojinete de bolas |
| 8S3521 | Anillo |
| 8P1964 | Lámina |
| 8P3729 | Cojinete |
| 8P4736 | DISCO A |
| 8P5197 |
Buje – Rodillo D6D
|
| 8P5646 | Disco T |
| 8P5961 | Engranaje |
| 8P7780 | Anillo |
| 8P9569 | Anillo |
| 8P8921 | Embrague de placa |
| 8R7075 | Estante |
| 9U2787 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN FINAL PLANETARIA
|
| 9B2891 | PLACA A |
| 8F1180 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 8H5345 | CARRERA |
| 8H5346 | RODAMIENTO A |
| 8H7801 | CONO |
| 8H7803 |
Cojinete de rodillos cónicos de copa
|
| 8M8161 | Brida |
| 8M8550 | Disco A |
| 8M8646 | PLACA A |
| 8M8649 | Pistón |
| 8M8677 | Transportador |
| 8M7488 | Pasador y espaciador Gp |
| 8M6405 | RODAMIENTO A |
| 8M6407 | RODILLO A |
| 8M6418 | Cojinete de bolas |
| 8M6415 | Cojinete de bolas |
| 8M5070 | Disco A |
| 8W8288 | Rueda de espigas |
| 8E7456 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 8E7639 |
Grupo de revestimiento (6 uds.)
|
| 8D8622 | Anillo |
| 8E1204 | Desct |
| 8E3962 | Cojinete de bolas |
| 8D2878 | Anillo |
| 8D3949 | Anillo |
| 8D4402 | Yugo |
| 8B4454 | CARRERA |
| 8B5965 | RODILLO A |
| 8B7207 | Tuerca |
| 9P8613 | ENGRANAJE |
| 7G9120 | PISTÓN |
| 7T3950 | ENGRANAJE |
| 7T9647 | PISTÓN |
| 9W9815 | Engranaje A |
| 9W9856 | DISCO A |
| 3239531 | BOBINA COMO. |
| 7T9989 | Vivienda A |
| 9W5768 | Anillo de engranaje |
| 9W6098 | Pistón |
| 9W6099 | Pistón |
| 9W6612 | Anillo tórico |
| 9W7040 | Pistón |
| 9S5267 | Portador A |
| 9S6590 | Bomba G |
| 9S6894 | Engranaje |
| 9S6913 | Anillo de sello |
| 9S6917 | Engranaje |
| 9S6948 | Eje |
| 9S5211 | Lámina |
| 9R3141 | Monte A |
| 9S8789 | Lámina |
| 9S8802 | ENGRANAJE ANILLO |
| 9S9082 |
PIÑÓN, HERRAMIENTA PARA GIRAR MOTORES
|
| 9W3605 | Transportador |
| 9W3607 | Eje A |
| 9W4662 | Desct |
| 9W4702 | Estator |
| 9W0517 | Transportador |
| 9W0518 | Transportador |
| 9W0519 | Desct |
| 9W0550 | Eje |
| 9M2031 | CARRERA A |
| 9M1499 | CARRERA |
| 9M8669 | Pantalla G |
| 9N4333 | Lámina |
| 9P5379 | Alojamiento |
| 9P5363 | Pistón |
| 9P4857 | Transportador |
| 9P4859 | Jaula A |
| 9P4878 | Disco A |
| 9P3663 | Transportador |
| 9P3713 | Transportador |
| 9P3731 | Transportador |
| 9P4213 | Primavera 3P0394 |
| 9P4251 | DISCO A |
| 9P9742 | Jaula A |
| 9P2201 | Válvula Gp |
| 9P2653 | Grupo de bomba |
| 9P2946 | Anillo .030 Más |
| 9P3041 | Primavera |
| 9P6592 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 9P6594 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 9P6797 | SELLO ANILLO |
| 9P6798 | SELLO ANILLO |
| 9P6800 | Pistón |
| 9P6888 | Eje |
| 9P6903 | Lámina |
| 9P7039 | Anillo de sello |
| 9P7101 | Placa T |
| 9P7757 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN SOLAR
|
| 9P8283 | Lámina |
| 9P8516 | Engranaje |
| 9P8521 | Engranaje |
| 9P8614 | Engranaje |
| 9P8623 | Eje |
| 9P8624 | Eje |
| 9P8626 | Engranaje |
| 9P7390 |
Disco T (Fricción Marketing Carbono)
|
| 9D4634 | Cable |
| 9D4635 | Cable |
| 9D7924 | Montar |
| 9G1919 |
ENGRANAJE, TRANSMISIÓN PLANETARIA
|
| 9G1230 | Engranaje |
| 9G1490 | Transportador |
| 9G1491 | Transportador |
| 9H1980 | Piñón |
| 9G8020 | Lámina |
| 9G8630 | Cable A |
| 9H5537 | Primavera |
| 9H5604 | Anillo |
| 9H5630 | CARRERA |
| 9K1172 | CONO |
| 9K1759 | Transportador |
| 9K1773 | ENGRANAJE INTERNO |
| 9K4443 | Tubo A |
| 9K6842 | JAULA A |
| 8R0825 | Freno 8K9662 |
| 9H5233 | Pistón |