完整的差异和差异部分
| 第 1 部分 TP19T | 描述 |
|---|---|
| 3L9409 | 杯子 |
| 3P2558 | 种族 |
| 3B4124 |
外圈 – 圆锥滚子轴承
|
| 3D1100 | 布魯格 |
| 3F7182 | 锥体 |
| 1J2860 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 1B6573 | 杯子 |
| 1B4034 | 锥体 |
| 1249536 | 锥形弹簧 |
| 8D4065 | 垫圈 |
| 1122254 | 小齿轮 |
| 1487383 | 涡流推力 |
| 2S9129 | 圆锥轴承 |
| 8T0072 | 锥体 |
| 2V5881 | 齿轮 |
| 8E7927 | 杯子 |
| 8E7926 | 锥体 |
| 8E7688 | 轴承A |
| 2D9457 | 锥体 |
| 6K5528 | 杯子 |
| 2K5069 | 杯子 |
| 2054137 | 杯子 |
| 9C8276 | 轴小齿轮 |
| 7T7621 | 轴承 |
| 9R2421 | 轴 |
| 9R2487 | 齿轮,轴 |
| 1864117 | 承运人 |
| 9U0477 | 住房 |
| 1561151 | 轭 |
| 1326598 | 苏超联赛杯 |
| 1V9822 | 小齿轮 |
| 2P1374 | 锥体 |
| 2K9295 | 锥体 |
| 2K5069 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 2N2189 | 锥体 |
| 4H4615 | 锥体 |
| 1K8061 | 垫圈 |
| 1283935 | 轴承 |
| 1M5514 | 种族 |
| 1T0589 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 1P2696 | 锥体 |
| 1P3934 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 1P3935 | 锥体 |
| 1P2697 | 杯子 |
| 1V1080 | 住房 |
| 2D9457 | 锥体 |
| 2D9455 | 锥体 |
| 2D9453 | 锥体 |
| 1562572 | 外壳-后部 |
| 2099886 | 拉杆总成 |
| 1514809 | BRG 套筒 |
| 1268181 | 锥体 |
| 6F8110 | 锥体 |
| 6D1734 | 杯子 |
| 6B4370 |
杯形锥形轴承
|
| 6B4852 | 锥体 |
| 6K8074 | 锥体 |
| 6M1637 | 锥体 |
| 6M1638 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 5P2503 | 杯赛 – Brg 7J8532 |
| 5P2504 | 锥形滚柱 |
| 5P4483 | 插头 |
| 5P4920 | 轮式滑轮 |
| 5V1274 | 万向节 |
| 5P7843 | BRG 杯 TAPR |
| 5L2030 | 锥体 |
| 5L2031 |
外圈 – 圆锥滚子轴承
|
| 5D7453 | 锥体 |
| 4V5100 | 支持 |
| 4V5099 | 覆盖 |
| 5D5498 | 轴承套 |
| 6V3579 | 杯赛 |
| 6V3950 | 锥体 |
| 6V2702 | 锥体 |
| 6Y2539 | 锥体 |
| 6Y2540 | 杯子 |
| 6Y2546 | 锥体 |
| 6Y9373 | 光盘 |
| 6Y2547 | 杯子 |
| 1628772 | 垫圈 |
| 7D8185 | 光盘 |
| 7D1677 | 种族 |
| 7H4566 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 7L3283 | 杯子 |
| 7T6994 | 盘子 |
| 7T6654 | 锥体 |
| 7T6652 | 锥体 |
| 1743405 | 轭 |
| 1352946 | 轴承套 |
| 8P8357 | 戒指 |
| 8R8740 | 轴 |
| 8S9076 | 杯子 |
| 8V3134 |
锥齿轮蜘蛛小齿轮
|
| 8V3135 |
齿轮新风格 Mf
|
| 9C8219 | 齿轮锥齿轮 |
| 9C8287 | 坚果 |
| 9C9748 | 齿轮 |
| 8H7803 |
外圈 – 圆锥滚子轴承
|
| 8H7801 | 锥体 |
| 9C4937 | 呼吸器A |
| 8D1817 |
外圈 – 圆锥滚子轴承
|
| 8D1819 | 锥体 |
| 8F4452 | 锥体 |
| 8B6511 | 布魯格 |
| 2780224 | 壳体制动器 |
| 8D9480 | 小齿轮 |
| 9C9194 | 住房 |
| 1308706 | 外齿轮 |
| 2V5608 | 斜角轴 |
| 2V3687 | 齿轮差速器 |
| 9X3974 | 密封圈 |
| 9X3976 | 密封圈 |
| 9X3977 | 密封圈 |
| 2020 年第一季度 | 轴 |
| 9M2028 | 齿轮 |
| 9M2031 | 比赛A |
| 9M2038 | 传动装置 |
| 9M2039 | 齿轮 |
| 9M2042 |
外圈 – 圆锥滚子轴承
|
| 9M2457 | 锥体 |
| 9M2045 |
传动组小齿轮
|
| 9M2049 |
齿轮、齿圈传动
|
| 9M2418 | 轴承套 |
| 9M0200 | 戒指 |
| 9M0201 | 戒指 |
| 9M0701 | 活塞 |
| 2012年上半年 | 垫片 |
| 2014年9月 | 种族 |
| 9H9164 | 春天 |
| 9H0415 | 密封圈 |
| 9H0438 | 戒指 |
| 9H8712 | 滚筒 A |
| 9H5536 | 春天 |
| 9G5127 |
通气管(原有塑料或金属)
|
| 9H1918 | 齿轮 |
| 9H3249 | 轴承套 |
| 9G5525 | 轴 |
| 9K1193 | 齿轮 |
| 9K6841 | 笼子A |
| 9K3413 | 齿轮 |
| 9K1172 | 锥体 |
| 9K1171 |
杯形圆锥滚子轴承
|
| 9K9271 | 持有人A |
| 9H5233 | 活塞 |
| 9H5322 | 种族 |