运动部分和运动部分 3/4
| 第 1 部分 TP19T | 描述 |
|---|---|
| 9L0894 | 腰带 |
| 9H6236 | 推杆 |
| 9H1213 | 活塞环 |
| 9G5315 | 密封组 |
| 9F8581 | 工程轴承 |
| 9F8580 | 工程轴承 |
| 9F1848 | 衬套 |
| 9N5082 | BRG棒 |
| 9N5246 | 轴承 |
| 9N5920 | BRG 连杆 |
| 9N6500 | 杆 |
| 9P0418 | 笼子 7S0847 |
| 9P0564 | 案件 |
| 9P0565 | 案件 |
| 9P0566 | 案件 |
| 9P0567 | 案件 |
| 9P0620 | 笼子 7S1516 |
| 9N5921 | BRG 连杆 |
| 9N5923 | BRG 连杆 |
| 9N0111 | 墨盒 A |
| 9N0581 | 戒指 .020 |
| 9N2038 | 涡轮夹 |
| 9N2041 | 轴承套件 |
| 9N2874 | 身分电话 |
| 9P5379 | 住房 |
| 9P5558 | 戒指 |
| 9P6264 | 轴承套 |
| 9N4460 | 住房A |
| 9N4331 | 板式离合器 |
| 9N4332 | 板式离合器 |
| 9M6937 | 轴承、套筒 |
| 9M8269 | 轴 |
| 9M4874 | 工程轴承 |
| 9M4878 | 工程轴承 |
| 9M5137 | 支撑 |
| 9M5139 | 春天 |
| 9M5236 | 工程轴承 |
| 9M5238 | 衬套 |
| 9M5239 | 衬套 |
| 9M5349 | 春天 |
| 9M5350 | 春天 |
| 9M3893 | 工程轴承 |
| 9M3894 | 工程轴承 |
| 9M3895 | 工程轴承 |
| 9M1499 | 种族 |
| 9L5254 | 配件 |
| 9M0381 | 座位 |
| 9L9315 | 轴 A |
| 9L5810 | 软管 A |
| 9L8113 | 齿圈 |
| 9M1500 | 轴 |
| 9M1501 | 盘子 |
| 9M2430 | Eng.轴承A |
| 9W7458 | 活塞 |
| 9W4662 | 光盘 |
| 9W4949 | 载体 |
| 9W4950 |
齿轮,太阳能传动装置
|
| 9W8437 | 齿轮太阳 |
| 9S8493 | 螺栓 |
| 3418888 | 推杆阀 |
| 9S8041 | 叶轮 |
| 9S5209 | 盘子 |
| 9S5261 | 盘子 |
| 9S9385 | 齿轮A |
| 9S3114 | 轴 A |
| 9S3037 |
推力板(仅 1 个)
|
| 9W6584 | 垫圈 |
| 3221126 |
气缸套 C18, C32
|
| 9Y4124 | 活塞 |
| 原为 9Y7735 |
连杆轴承
|
| 3285573 | 轴承杆 |
| 9Y9497 | 轴承杆 |
| 9W9930 | 安装组件 |
| 5M1137 | 齿轮A |
| 4E2165 | 齿轮太阳 |
| 7C1531 | 油泵 3412 |
| 6T0016 | 齿轮泵 |
| 8N8220 | 工程轴承 |
| 1302607 | 气门座 |
| 1769273 | 活塞 |
| 2979155 | 活塞 |
| 8L6273 | Manifold-Rh |
| 8M3999 | 垫圈 2H4483 |
| 8M4000 | 垫圈 2H4497 |
| 8N1985 | BRG 连杆 |
| 8N1188 |
气缸盖(裸) 3304
|
| 8J0423 | 锥体 |
| 8F8523 | 轴承套 |
| 3969562 |
连杆轴承 (标准)
|
| 8N8228 | 工程轴承 |
| 8N8229 | 工程轴承 |
| 8N8971 | 主楼 |
| 8N8972 | 主楼 |
| 8N8973 | 主楼 |
| 8N8976 | BRG-主站 |
| 8S4590 | 涡轮增压器 |
| 8N9020 | 主楼 |
| 8N9021 | BRG-主站 |
| 8N9022 | BRG-主站 |
| 8N9023 | BRG-主站 |
| 8N9064 | BRG 推力 |
| 8N9065 | BRG 推力 |
| 8N9067 | BRG 推力 |
| 8N9066 | BRG 推力 |
| 8P0203 | 鼓 |
| 8N5339 | BRG棒 |
| 8N5341 | BRG 推力 |
| 8N5346 | BRG-主站 |
| 8N5676 | 气缸套 |
| 8N5929 | 覆盖 |
| 8N6004 |
气缸盖(裸机) D342
|
| 8N6308 | 连杆轴承 |
| 8N7318 | 管A |
| 8N7764 | 工程轴承 |
| 8N7765 | 主轴承 |
| 8N7766 | 起重机轴承 |
| 8N7769 | BRG 连杆 |
| 8N7770 | BRG 连杆 |
| 8N7923 | 曲轴缸体 |
| 8N7924 | 主楼 |
| 8N7925 | 曲轴缸体 |
| 8N7929 | 工程轴承 |
| 8N7930 | 曲轴缸体 |
| 8N7928 | 曲轴缸体 |
| 8N7933 | 工程轴承 |
| 8N7934 | 工程轴承 |
| 8N7935 | 罗德·布格 |
| 8N8221 | 连杆轴承 |
| 8N8222 | 工程轴承 |
| 8N8223 | 工程轴承 |
| 8N8225 | 工程轴承 |
| 8N8226 | 工程轴承 |
| 8N8227 | 工程轴承 |
| 8N2275 | 轴承-SLV |
| 8N3723 | 阀门 8H7097 |
| 8N0705 | BRG 连杆 |
| 7N1366 |
带销和夹子的活塞
|
| 4N5893 | 插入阀座 |
| MB3466P | 主轴承 |
| 1527582 |
气门座圈
|
| 7N0858 |
气缸盖(裸) 3408
|
| 1166562 | 核心 AS-OC |
| 2657538 | BDG-浮球 EX |
| 6I1346 | 泵总成 |
| 2198689 | 腰带 |
| 5I8068 | 凸轮轴 |
| 2657537 | 桥式浮标 |
| 3074641 | 排气阀 |
| 2323226 | 轴承杆 |
| 7M7681 | 杆 |
| 7M7817 | 阀门 |
| 7M9533 | 耦合 |
| 7M4706 |
V 型皮带套装 (2 – 5H4207)
|
| 7M8651 | 电枢A |
| 4432712 | 阀门 – 排气 |
| 7N3515 | 齿轮 |
| 7N3762 | 轴承 |
| 7N2048 | BRG 凸轮轴 |
| 7N5645 | 管组件 |
| 7N5810 | 齿轮A |
| 7N5815 | 齿轮 |
| 7N5819 | 齿轮 |
| 7N5825 | 齿轮 |
| 7N9917 | 齿轮 3S4461 |
| 7S5787 |
腔体组件 7M6848
|
| 7S9845 | 工程轴承 |
| 7S9844 | Eng.轴承A |
| 7S9846 | Eng.轴承A |
| 7S7070 |
气缸盖(裸) 3304
|
| 7N8018 | 密封水 |
| 1641079 | 电缆 |
| 1786552 | 歧管排气 |
| 7N5036 |
带销和夹子的活塞
|
| 7W2137 | BRG-主站 |
| 7W2136 | BRG棒 |
| 7W2138 | BRG-主站 |
| 7W2225 |
气缸盖(裸) 3408
|
| 7S9439 | Eng.轴承A |
| 7T3276 | 电枢A |
| 7T3278 | 持有人A |
| 8A2251 | 衬垫 |
| 8A2248 | 连杆总成 |
| 7H4448 | 轴承 |
| 422076 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 422077 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 422078 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 422079 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 422081 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 422082 |
凸轮轴衬套 标准
|
| 20503200 |
凸轮轴轴承
|
| 276630 |
凸轮轴轴承套件
|
| 270115 |
连杆轴承对标准
|
| 7K5634 | 覆盖 |
| 20766790 |
连杆轴承对标准
|
| 7L0138 |
气缸盖(裸机)D379, D398, D399
|
| 7E0558 |
连杆轴承 .025
|
| 7E0559 |
连杆轴承 .050
|
| 7H9603 | 指示器-热量 |
| 7C3567 | 安装组件 |
| 7C1493 | 阀门 |
| 7C4349 | 山A |
| 7C1772 | 泵总成 |
| 7C1068 | 叶轮 4N5836 |
| 7C6962 | 主轴承 |
| 7C6966 | 轴承直通 |
| 7C6967 | 轴承直通 |
| 7C6968 | Brg 推力 |
| 7C6976 | Brg-Con 杆 |
| 7C6977 | Brg-Con 杆 |
| 7C7204 |
V 型皮带组 (2 – 8M0760)
|
| 7C7580 | 涡轮增压 |
| 7C7582 | 涡轮增压 |
| 7E9195 | 泵总成 |
| 7E6807 | 压缩机组 |
| 7E7894 | 轴承控制 |
| 270432 |
主轴承对标准
|
| 7E4728 | 连杆总成 |
| 21141948 |
主轴承对标准
|
| 6V9340 | 布格A |
| 7C6208 |
套筒 3114, 3116
|
| 7C6209 |
推力板 2W0646
|
| 1177197 | 圆盘T |
| 276791 |
推力垫圈套件 STD
|
| 21141955 |
推力垫圈对 STD
|
| 4W5701 | 主卧室 2505 |
| 4W5702 | 工程兵团 |
| 4W5703 | 连杆轴承 |
| 4W5733 | 适配器组件 |
| 4W5738 | 工程轴承 |
| 4W7344 | 轴承套件 |
| 4W8091 | BRG 推力 |
| 4W8092 | BRG-主站 |
| 4W8093 | BRG-主站 |
| 4W9989 | 齿轮A |
| 4W2430 |
凸轮轴(不带齿轮)
|
| 4W5492 | BRG-主站 |
| 4W5488 | 主楼 |
| 4W5693 | 罗德·布格 |
| 4W5698 | 发动机轴承 |
| 4W5699 | 主站 |
| 4W5700 | BRG-主站 |
| 5M8135 | 腰带 |
| 5N4751 |
V 型皮带套装 (3 – 6N0073)
|
| 5M5880 | 蜘蛛A – 风扇 |
| 5M2817 | 衬套 A |
| 5L2894 | 轴承套 |
| 5J1184 | Brg(半场) |
| 2977752 | 活塞 |
| 5K2294 | 轴承 |
| 5I7523 | 袖子 |
| 5I7588 | 轴承组 |
| 5I7637 | 工程轴承 |
| 5I7784 | 轴承组 |
| 5I7794 | 工程轴承 |
| 5I8009 |
凸轮轴衬套
|
| 5S1220 | 升降机A |
| 5S5879 | 括号 |
| 5S6116 | 轴 |
| 6B1124 | 滚珠轴承 |
| 5P3931 | 化合物 |
| 6I1346 | 油泵 |
| 6F1931 | Eng.轴承A |
| 6I4613 | 板隔板 |
| 6I1647 | ARM 处理器 |
| 6I1650 | ARM 图形 |
| 6I2278 | 墨盒总成 |
| 6H3026 | 阀门 |
| 6D2348 | 光碟A |
| 6F1932 |
工程轴承 5B6433
|
| 8V1621 | 住房 |
| 6N0425 | 耦合 |
| 6L3005 | 夹钳 |
| 6N1524 | 墨盒 A |
| 6N1813 |
燃油泵 4M9275
|
| 6N1186 | 滑轮带 |
| 6N0762 | 滑轮 |
| 6N4126 | 阀体 A 活塞 |
| 6N0714 | 滑轮组 |
| 6N3252 | 墨盒 A |
| 6N3456 | 管A |
| 6N3826 | 驱动器 A |
| 6N2820 | 油泵 |
| 6N2450 | 油泵G |
| 6N2789 | 滑轮 |
| 6N5435 | 喷射器A |
| 6N2206 | 盖帽A |
| 3580768 | 螺丝调节 |
| 1145609 |
主轴承组 (0.25-MM)
|
| 4367781 |
轴承套件 (3601564)
|
| 7S8817 | 预筛 A |
| 2W1748 | 弯头 |
| 6N4184 | 消声器 |
| 6N4221 | 活塞A |
| 3770399 | 气门座 |
| 3770400 | 气门座 |
| 6N7203 | TURBO G BSC |
| 6N6969 | 腔体组件 |
| MB2848AL |
主轴承组
|
| 3203060 | 传感器总成 |
| 6N7960 | 墨盒 |
| 6N8411 | 叶轮 WP |
| 6N8645 | 喷射器A |
| 6N8744 | 索环 |
| 6N8940 | 板材螺纹 |
| 6N9211 |
核心组件油冷却器扭矩转换器
|
| 3520205 | 泵 AS-WA |
| 6N6794 | 升降机 |
| 2870049 | 涡轮大奖赛 |
| 2459344 |
FAN AS(10 叶片,螺栓安装直径 152-MM)
|
| 1076338 | 涡轮 |
| 1070991 | BRG 主设置 |
| 1786538 | 封面 |
| 3502536 | 泵GP-WA |
| 2977648 | 工程轴承 |
| 1786474 | 橡胶支座 |
| 1786473 | 橡胶支座 |
| 1039683 |
轴承连杆
|
| 3081852 |
不带齿轮和钥匙的曲轴
|
| 3537424 |
轴承 – 主轴承 0.025 毫米(10 件)
|
| 2920484 | 轴承杆 |
| 2307198 | 腰带 (8K) |
| 3603986 |
轴承套件(8 件)
|
| 1766767 | 电缆 |
| 3537423 |
轴承 – 主 STD(10 件)
|
| 1049453 | 喷嘴 |
| 2941794 | 管道 |
| 2941795 | 管道 |
| 2720759 | 选PIP |
| 3165976 | 春天 |
| 2941790 | 管道 |
| 2941684 | 入口阀门 |
| 2941685 | 排气阀 |
| P553000 | 筛选 |
| 3244103 | 滚珠轴承 |
| 1077330 | 工程轴承 |
| 1077331 |
工程轴承 63Us
|
| 1W1663 | Brg.050 我们 |
| 1W0311 | 主站 |
| 1W0312 | 工程轴承 |
| 1011530 | 工程轴承 |
| 1W9771 | 曲轴 3204 |
| 1W3906 | BRG 连杆 |
| 1W5920 | Brg相机 |
| 1W0708 |
指示器,气压
|
| 1W1655 | 主站 |
| 1W1656 | 主营 02 |
| 1W1661 | Brg-Main.01 |
| 1W1662 | 主程序.51U |
| 1003652 | 推力板 |
| 2H2449 | 工程轴承 |
| 2H2451 | 工程轴承 |
| 1S7578 | 工程轴承 |
| 1P4303 |
气缸盖(裸机)D333C
|
| 1077602 | 工程轴承 |
| 1077708 | 工程轴承 |
| 1P3409 | 燃油泵总成 |
| 1N4304 |
气缸盖(裸)3304DI
|
| 1N4316 | 工程轴承 |
| 1N4317 | 工程轴承 |
| 1N4318 | 工程轴承 |
| 1N4319 | 工程轴承 |
| 1N4320 | 工程轴承 |
| 1N4321 | 主楼 |
| 1N4322 |
主制动器 7S8308 .050
|
| 1N4323 | 工程轴承 |
| 1N4324 | 工程轴承 |
| 1N4325 | 工程轴承 |
| 1N4331 | 工程轴承 |
| 1152460 | V 型皮带组 |
| 1M6107 | 工程轴承 |
| 1M6128 | 歧管 |
| 1M7571 | 叶轮 A |
| 1N3821 | 工程轴承 |
| 1N3822 | 工程轴承 |
| 1N4332 | 工程轴承 |
| 1N4333 | 工程轴承 |
| 1N4336 | 罗德·布格 |
| 1N4337 | 罗德·布格 |
| 1N4338 |
Brg 5H5992 – 工程轴承
|
| 上半年1544 | 工程轴承 |
| 上半年1545 | 工程轴承 |
| 1168154 |
活塞、销和固定器 3406、3406C
|
| 4L4653 | 板块推力 |
| 4M0358 | 轴 A |
| 4N0839 | 轴 A |
| 4N0406 | 齿轮 |
| 4N3714 | 腔体组件 |
| 4N3927 | 压缩机A |
| 4N2697 | 滑轮 |
| 4N3982 | 工程轴承 |
| 4N1797 | 适配器 A |
| 4S7793 | 投掷者 |
| 4S8855 | 耦合 |
| 4P9944 |
轴承组 – STD(8 件)
|
| 3532206 |
轴承套件 – .010(8 件)
|
| 4P3546 | 阀门 |
| 4P1659 | 油环 |
| 4P2975 | 压缩机G |
| 4N9679 | 州长 |
| 4P0890 | 核心 |
| 4P9946 |
轴承套件 – .020(8 件)
|
| 4P9947 |
轴承套件 – .030
|
| 4S6417 | 盘子 |
| 4N9544 | 涡轮增压 |
| 4N5353 | 弯头 |
| 4N5614 | 摇臂 |
| 4N5191 | 消声器 |
| 4N6954 | 压缩机G |
| 4N7000 |
气缸盖(裸机) D339
|
| 4N8942 | 消声器 |
| 4N6638 | 消声器 |
| 4N7977 | 轴系 |
| 4N7978 | 轴系 |
| 4N8344 | 范阿 |
| 4P7803 | 行作为 |
| 4P7806 | 行作为 |
| 4P7810 | 行作为 |
| 4P7809 | 行作为 |
| 4P8495 | 工程轴承 |
| 4B3665 | 滚珠轴承 |
| 4C9507 | 化合物 |
| 4D4785 | 转变 |
| 6Y7651 | 锥体 |
| 4J6326 | 半轴承 |
| 4H9640 | 衬套 |
| 4I7434 | 橡胶山 |
| 4H5510 | 工程轴承 |
| 4H5511 | 工程轴承 |
| 4F0212 | 阀门 |
| 4F1726 | 轴承 |
| 4F8374 | 工程轴承 |
| 4F8686 | 轴承 |
| 0329090 |
推力垫圈 – STD
|
| 2S8892 | 滑轮 |
| 0329091 |
推力垫圈 – STD
|
| 0332379 |
套件轴承 – .010
|
| 2S9004 |
气缸盖(裸机)D330
|
| 2S7209 | 泵 A |
| 2S2743 | 腰带 |
| 2S3029 | 滚珠轴承 |
| 3537427 |
轴承套件 – STD(10 件)
|
| 0676873 |
推力垫圈 – .007
|
| 0676879 | 连杆 |
| 0684497 | 盖油F |
| 2S2430 | 投掷者 |
| 2P4701 | 轴 A |
| 2P4698 | 轴承套 |
| 3434836 | 衬套 A |
| 2P2698 | 管A |
| 2P1126 | 滑轮 |
| 2P1129 | 滑轮 |
| 2P1757 | 中心 |
| 2P1792 | 轴 2S4197 |
| 2P2434 | 轴 |
| 2N9297 | 保持器 |
| 2P0483 |
腔体组件 (7S5784)
|
| 2M5558 | 阀体-活塞 |
| 2M6499 | 工程轴承 |
| 2M6500 | 工程轴承 |
| 2M6501 | 工程轴承 |
| 1013374 | 齿轮凸轮 |
| 7E8923 | 轴承套件 |
| 2W4841 | 活塞总成 |
| 2W1221 | 凸轮轴 |
| 8N4959 | 轴 |
| 9R2419 |
轴承套件(32 件)
|
| 5I7540 | 袖子 |
| 1W1665 | BRG-主站 |
| 4688824 | 阀门入口 |
| 6I1346 | 油泵 |
| 4P7051 | 滑轮 |
| 5I7795 | 工程轴承 |
| 1099369 | 橡胶山 |
| 3532205 | 套件轴承 |
| 5I7796 | 工程轴承 |
| 5I7785 | 轴承组 |
| 5I7786 | 轴承组 |
| 7W4336 | 齿轮 |
| 2276789 | Brg – 袖子 |
| 1617163 |
轴承组 (8件)
|
| 2613450 | 轴承杆 |
| 3645145 | 推力板 |
| 6E4003 | 工程轴承 |
| 6Y7652 | 杯子 |
| 2821771 |
主轴承 0.25MM US C9
|
| 3215746 | 主轴承 |
| 1011198 | 轴承凸轮 |
| 2236361 | 活塞环 |
| 7W7496 | 管A |
| 2822478 |
轴承连杆 0.25 毫米 美国 C9
|
| 1352402 | 量规 |
| 2531752 | 板块推力 |
| 3487743 | 桥 |
| 11700284 |
凸轮轴轴承标准
|
| 11700285 |
凸轮轴轴承标准
|
| 2941748 | 轴承 – STD |
| RE65168 |
Brg – 主推力标准 (2 套)
|
| 2165586 |
凸轮轴轴承
|
| 1N4337 |
连杆轴承 .025″ 美国
|
| 1W1655 |
主(凹槽).25 毫米美国
|
| 1W3906 |
连杆轴承 1.27 美制
|
| 1W5920 |
凸轮轴轴承
|
| 2W0027 |
连杆轴承,活塞销
|
| 2W7213 |
凸轮轴轴承
|
| 4W5492 |
主轴承 .00
|
| 4W8090 |
连杆轴承,标准,卡车
|
| 5I7784 | 主要 .25 |
| 7C6976 |
杆轴承 .25 毫米 美国
|
| 9Y9497 |
连杆轴承 – 标准
|
| 8N1849 |
连杆轴承,活塞销
|
| 6N8940 |
推力轴承
|
| 8N8972 |
主轴承 .51
|
| 7C6977 |
连杆轴承
|
| 7S9439 |
主推力轴承
|
| 7S9844 |
轴承 – 主轴承 .010 美国
|
| 2246638 | 轴承 |
| 8N7923 |
轴承 – 曲轴,中间
|
| 8N7925 |
曲轴轴承 1.27 US
|
| 8T0333 |
球面轴承
|
| 3079855 |
轴承套件 – 0.010
|
| 2128477 | 阀门 |
| 2944916 |
曲轴衬套 – STD(2 套)
|
| 5P1370 | 轴承 |
| 3601978 | 轴承套件 |
| 9Y9497 | 轴承杆 |
| 9N5246 |
凸轮轴轴承
|
| 8N7934 |
连杆轴承 .63 美制
|
| 8N7935 |
连杆 1.27 美制
|
| 8N0703 |
连杆轴承,活塞销
|
| 4W8092 | BRG-主要.00 |
| 1N4336 | 杆 Brg .00 |
| 8N7924 |
主轴承 .635 MM 美国
|
| 1W9771 |
曲轴 3204 带 1W9812 齿轮 (Sanz)
|
| 1P4303 |
气缸盖(已装载)D333C
|
| 7W2225 |
气缸盖(已装载)3408
|
| 4W5738 | 工程轴承 |
| 4W5739 | 工程轴承 |
| 4W5738 | 轴承 |
| 4W5739 | 工程轴承 |
| 1N4304 |
气缸盖(已装载)3304DI
|
| 7S7070 |
气缸盖(已装载) 3304
|
| 8N1188 |
气缸盖(已装载) 3304
|
| 8N6000 |
气缸盖(已装载) D342
|
| 8N6004 |
气缸盖(已装载) D342
|
| 4N7000 |
气缸盖(已装载) D339
|
| 7C3446 | 涡轮增压器 |
| 1099446 | 山 |
| 7W5095 | 齿轮飞轮 |
| 1W1657 | 主站 |
| 4P8167 | 轴承连接 |
| 1181655 | 轴承座 |
| 8U4853 | 工程轴承 |
| 4W2180 | 滑轮 |
| 1086278 |
凸轮轴,不带齿轮
|
| 2W6091 | 环GP |
| 2W6681 | 基地A |
| 2W7566 | 轴承套 |
| 2W7678 | 齿轮 A 7N5186 |
| 2W7980 | 凸轮轴 |
| 2W8265 | 环组标准。 |
| 2W8410 | 活塞 |
| 2W8416 | 戒指 .020 |
| 2W8646 | 环 G-PIST |
| 2W8647 |
戒指组 .040 加大尺寸
|
| 2W9723 | 轴 |
| 2W1225 | 水泵 |
| 2W3815 | 插入 |
| 6D3886 | 轴承 |
| 1077694 | 推力板 |
| 1105138 | 推力板 |
| 3537429 |
轴承套件 – .020
|
| 0676874 |
推力垫圈 – .007
|
| 1152972 | 工程轴承 |
| 1280382 | 轴承-Mn |
| 1280395 | 轴承杆 |
| 1280400 | 主轴承 |
| 1608194 |
轴承(连杆)
|
| 1837889 | 座椅-V 弹簧 |
| 1753617 | 刀片座 |
| 1376715 | 座垫弹簧 |
| 1450165 | 主轴承 |
| 1478218 | 刀片座 |
| 1512939 |
主轴承标准 C9
|
| 1969518 | 轴承 Kt-M |
| 1969519 |
轴承 Kt-M 包括 6 – 1077708 和 1 – 1077602
|
| 1969532 | 轴承 Kt-M |
| 2124893 | 轴承直通 |
| 6I2726 | 工程轴承 |
| 7W4107 | 主轴承 |
| 7W5844 | 轴承杆 |
| 2296259 | 工程轴承 |
| 2243246 | 轴承杆 |
| 2243983 | 刀片座 |
| 2333784 |
轴承 Kt-Main (10 件)
|
| 2333785 |
轴承 Kt-Main (10 件)
|
| 2333788 |
轴承Kt(8件)
|
| 2418387 | 阀座-阀瓣-弹簧 |
| 2436717 | 轴承套件 |
| 2436716 |
主轴承套件 C9
|
| 2463150 | 板块推力 |
| 9Y4033 | 主轴承 |
| 1566977 |
轴承套件(6 件)
|
| 1566978 |
轴承套件(6 件)
|
| 1878969 | 轴承 |
| 2110587 | 轴承 – 马 |
| 2110588 |
轴承 – 主 STD
|
| 2133190 |
轴承连杆 STD. C9
|
| 2170577 | 轴承杆 |
| 2170609 | 阀座-阀瓣-弹簧 |
| 2531752 | 板块推力 |
| 7W4589 |
标准轴承组 (14 件)
|
| 7W4590 | 轴承组 |
| 7W4816 | 轴承组 |
| 7W4819 | 轴承组 |
| 2463144 | 推力板 |
| 1039288 | 板块推力 |
| 1467808 |
轴承套件(8件)
|
| 1541203 | 轴承套件 – STD |
| 1541230 | 推力板 |
| 1541231 | 推力板 |
| 2246638 | 轴承康恩 |
| 2257772 |
轴承套件-(10 件)
|
| 2257781 |
轴承套装-每套售 8 个
|
| 2323235 | 工程轴承 |
| 2327440 | 凸轮衬套 |
| 2333789 |
轴承Kt-Con杆(8件)
|
| 2335486 |
轴承组 – 标准 – (10 件)
|
| 2616963 | 轴承组 |
| 1290338 |
主体 A 活塞 3 毫米油环
|
| 1260739 | 直线气缸 |
| 1496031 | 主轴承 |
| 1450162 | 主轴承 |
| 1450163 | 主轴承 |
| 3S4029 | 环总成 |
| 3S4030 | 损益表 |
| 1280989 |
泵 – 升降装置 (7C2798)
|
| 1196772 | 阀门 |
| 1H1547 | 工程轴承 |
| 1H3728 | 工程轴承 |
| 1H3730 | 轴承 |
| 1220321 | 阀门 |
| 1220322 | 阀门 |
| 1B4116 | 滚珠轴承 |
| 3S5129 | 夹钳 |
| 3S0044 | 板式离合器 |
| 3P3241 | 盘子 |
| 3N9160 | 戒指 |
| 3P0071 |
V 型皮带套装 (2 – 5H4207)
|
| 3H5867 | 保持器 |
| 3H2725 | 板T |
| 3H3201 | 衬套 |
| 3F0561 | 轴承 |